Categoria
Condimento de aditivos alimentares de boa qualidade e alta qualidade CAS 56
Visão geral Descrição do produto Glicina com 99% de pureza para tampão cas 56-40-6 Categorias de produtos Embalagem e en
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | ca. 56-40-6 |
Cor | Branco |
Amostra | Apoiar |
Armazenar | Sim |
Pureza | 99% |
PM | 75.07 |
Pacote de Transporte | Bolsa |
Especificação | 25kg |
Marca comercial | Químico do Futuro |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produtoGlicina com 99% de pureza para tampão cas 56-40-6
Informações básicas sobre glicina | |
Nome do Produto: | Glicina |
CAS: | 56-40-6 |
MF: | C2H5NO2 |
PM: | 75.07 |
EINECS: | 200-272-2 |
Propriedades Químicas da Glicina | |
Ponto de fusão | 240 °C (dec.) (aceso.) |
Ponto de ebulição | 233ºC |
densidade | 1.595 |
pressão de vapor | 0,0000171 Pa (25°C) |
FEMA | 3287 | GLICINA |
índice de refração | 1,4264 (estimativa) |
Fp | 176,67ºC |
temperatura de armazenamento. | 2-8°C |
solubilidade | H2O: 100 mg/mL |
forma | pó |
pka | 2,35(a 25ºC) |
cor | <5 (200 mg/mL)(APHA) |
Odor | Inodoro |
PH | 4(solução aquosa 0,2 molar) |
Faixa de PH | 4 |
Solubilidade em água | 25 g/100 mL (25 ºC) |
λmax | λ: 260 nm Amáx: 0,05 |
λ: 280 nm Amáx: 0,05 | |
Número JECFA | 1421 |
Merck | 144.491 |
BRN | 635782 |
Unid | Padrões | ||
Aparência | Pó cristalino branco | ||
Ensaio(%) | 98,5 - 101,5 | ||
pH | |||