Categoria
Pó de glicina L de grau de alimentação a granel de alta pureza L
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Embalagem e envio Perguntas frequentes Q1: Posso obter uma amostra an
Overview
Fotos detalhadasPerguntas frequentes sobre embalagem e envio
Informação básica.
Modelo NÃO. | cz |
Recurso | Quimiossíntese |
O conteúdo de substâncias ativas | >90% |
Pacote de Transporte | Saco PE, saco de folha de alumínio, garrafa, tambor |
Marca comercial | República Checa |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10.000 quilogramas/quilogramas por semana |
Descrição do produto
Descrição do produtoNota | Grau médico | Classe da alimentação | Jardim industrial |
Padrão | USP-34 | GB25542-2010 | YotechPadrão |
% de ensaio | 98,5-101,5 | ≥99,0 | ≥98,5 |
Perda ao secar % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,5 |
Metal pesado % | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,003 |
Cloreto(Cl)% | ≤0,007 | ≤0,4 | ≤0,5 |
% de resíduo de ignição | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Sulfato(SO42-)% | ≤0,0065 | ≤0,007 | ≤0,01 |
Ferro(Fe)% | ≤0,001 | ≤0,003 | ≤0,003 |
Sal de amônio (NH4)% | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 |
Arsênico(As)% | ≤0,0001 | ≤0,0003 | ≤0,0005 |
Chumbo(Pb)% | ≤0,0001 | ≤0,0005 | ≤0,0005 |
PH(5%)% | ≤5,5-7,0 | ≤5,5-7,0 | ≤5,5-7,0 |
Q1: Posso obter uma amostra antes de fazer o pedido?
Re: Sim, as amostras estão disponíveis. Para produtos normais, as amostras são gratuitas e você só precisa arcar com o frete; Para aqueles produtos de alto valor, basta frete e determinado custo do produto. Quando ambos cooperamos por algum tempo ou quando você é nosso cliente VIP, uma amostra grátis será oferecida quando você precisar.